<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Brand Experience</title>
	<atom:link href="http://www.institut-brand-experience.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institut-brand-experience.de</link>
	<description>Sehen mit den Augen Ihrer Patienten . Plattform für patientenorientierte Arztpraxen und Kliniken und die es werden wollen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Behavior Change — Service-Design für &#8220;defi&#8221;</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2012/04/behavior-change-%e2%80%94-service-design-fur-defi/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2012/04/behavior-change-%e2%80%94-service-design-fur-defi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-brand-experience.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Geeignete Informationen in richtiger Tonalität spielen bei der Wahrnehmung von lebensrettenden &#8220;defi&#8221;-Geräten eine erhebliche Rolle. Um hier effizienter zu werden und klare Empfehlungen geben zu können, geht das Service Design-Projekt der MHMK Campus Köln mit ihrer aktuellen Designforschung &#8230; <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2012/04/behavior-change-%e2%80%94-service-design-fur-defi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2012/04/behavior-change-%e2%80%94-service-design-fur-defi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperativer Innovations-Workshop für Arztpraxen und Kliniken</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2012/03/service-design-workshop/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2012/03/service-design-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung von patientenfreundlichen Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionen und Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[integriertes Marketing im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte im Krankenhaus aus Patientensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperative Dienstleistungsentwicklung im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Entwicklung aus Patientensicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-brand-experience.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ziel dieses Workshops war die kooperative Entwicklung von patientenfreundlichen Informationen, Interaktionen und Kommunikations-Lösungen für die medizinische Praxis. In unserem Innovations-Workshop ging es darum, Ärzte, Arzthelferinnen und Pflegepersonal für folgenden Aufgaben zusammen zu bringen: die Wünsche und Anforderungen der Patienten untersuchen, &#8230; <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2012/03/service-design-workshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2012/03/service-design-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig, dass Sie sich bei uns wohlfühlen</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/wichtig-dass-sie-sich-bei-uns-wohlfuhlen/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/wichtig-dass-sie-sich-bei-uns-wohlfuhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungs-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungs-Qualität mit Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungs-Qualität und Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement - Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Qualität mit Service Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg der erfolgreichen Umsetzung höchster Dienstleistungs-Qualität und der laufenden Optimierung ist, dass Wünsche und Anregungen von Seiten der Patienten, ihrer Familien, aber auch von Seiten des Pflegepersonals und der Ärzte ernst genommen werden. <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/wichtig-dass-sie-sich-bei-uns-wohlfuhlen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/wichtig-dass-sie-sich-bei-uns-wohlfuhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktpunkte im Krankenhaus &#8211; Die Reise des Patienten</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/kontaktpunkte-im-krankenhaus-die-reise-des-patienten/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/kontaktpunkte-im-krankenhaus-die-reise-des-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer-Journey aus Patientensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung zur besseren Patienten-Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte im Krankenhaus aus Patientensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten-Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoint-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations-Workshop für Arztpraxen und Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[integriertes Marketing im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperative Dienstleistungsentwicklung im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenorientierung im Gesundheitsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Entwicklung aus Patientensicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Diese „Reise des Patienten“ durch den Klinikaufenthalt so angenehm und reibungslos wie möglich zu gestalten, ist entscheidend, um die Kundenzufriedenheit, die Patienten-Erfahrung und damit auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung nachhaltig zu steigern. <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/kontaktpunkte-im-krankenhaus-die-reise-des-patienten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/kontaktpunkte-im-krankenhaus-die-reise-des-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Patienten-Journey die Sicht des Patienten einnehmen</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/mit-patienten-journey-die-sicht-des-patienten-einnehmen/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/mit-patienten-journey-die-sicht-des-patienten-einnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer-Journey aus Patientensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung zur besseren Patienten-Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten-Erfahrungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Patienten-Erfahrungen (Patienten-Journey) beschreiben, wie die Patienten ihre Gesundheits-Vorsorge und -Behandlung aus ihrer Sicht aus wahrnehmen. Die Patienten-Journey bietet Kliniken und Arztpraxen die Möglichkeit, Lücken in ihren Dienstleistungen zu entdecken, die sich auf die Qualität und Häufigkeit des kommunikativen Umgangs zwischen Patienten, Pflegepersonal und Angehörigen auswirken.
 <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/mit-patienten-journey-die-sicht-des-patienten-einnehmen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2011/09/mit-patienten-journey-die-sicht-des-patienten-einnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten-Customer-Journey</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/patienten-customer-journey/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/patienten-customer-journey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkt-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensicht darstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoint-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Patienten-Customer-Journey geht es um Bewertungskriterien der Patienten nach dem Motto: &#8220;Nicht allein die fachliche Kompetenz des Arztes oder die schönste Praxis, sondern eher die Menschen machen das Geschäft&#8221;. Patienten und Angehörige haben oft andere Vorstellungen und Wünsche an die &#8230; <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/patienten-customer-journey/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/patienten-customer-journey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungsschreiben an Patienten</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/erinnerungsschreiben-an-patienten/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/erinnerungsschreiben-an-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit einem Patient &#8220;Im August 2011 bekam ich einen Brief von meinem Zahnarzt. Er hatte diesen Brief auf den 14.01.2010 datiert und in doppelter Ausführung losgeschickt. Verwirrung, Verwirrung&#8230; Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Warum kriege ich diesen Brief doppelt? &#8230; <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/erinnerungsschreiben-an-patienten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2011/08/erinnerungsschreiben-an-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientenerfahrungen beim Arzt</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/patientenerfahrungen-beim-arzt/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/patientenerfahrungen-beim-arzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenerfahrungen beim Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenerlebnis beim Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wann kommen Patienten wieder?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Doch während für Ärzte ihre Fachkompetenz vorrangig ist, spielen für Patienten andere Faktoren eine entscheidende Rolle. Customer Journey beim Arzt. <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/patientenerfahrungen-beim-arzt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/patientenerfahrungen-beim-arzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientenforschung</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/kundenforschung/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/kundenforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Warum kommen Kunden wieder?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Wir schauen genau hin, um zu erfahren, wer Ihre Patienten sind, was sie antreibt und bewegt. Jeder der unternehmerisch denkt, weiß, dass langfristiger Erfolg davon abhängt ob Patienten, sprich Kunden wiederkommen. Ein gutes Patientenerlebnis motiviert zum Wiederzukommen. Wir helfen Ihnen &#8230; <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/kundenforschung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2010/12/kundenforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenversprechen und Kundenerfahrungen – zwei Seiten einer Medaille</title>
		<link>http://www.institut-brand-experience.de/2010/11/144/</link>
		<comments>http://www.institut-brand-experience.de/2010/11/144/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ischilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenversprechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institut-brand-experience.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen geben viel Geld für Kommunikation aus, ohne die generierten Kundenkontaktpunkte rentabel zu nutzen. Jeder Kontaktpunkt stellt das Markenversprechen auf die Probe und trägt zur Stärkung oder Schwächung der Kundenbeziehung bei. Was sind die Kundenkontaktpunkte und wie stark ist die Wahrnehmung der Marke von emotionalen Elementen abhängig? Die Artikel beschreibt die Herausforderungen der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde. Eine kurze Checkliste hilft zu einer sofortigen Optimierung der Kundenerfahrungen. <a href="http://www.institut-brand-experience.de/2010/11/144/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institut-brand-experience.de/2010/11/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

